Por: Redacción/
A través de un comunicado la Presidencia de la República, informó de la llegada del décimo séptimo vuelo del puente aéreo México-China al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con 85 ventiladores VG70 adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Los 85 ventiladores serán distribuidos por Insabi a instituciones de salud pública de la siguiente forma: 35 para Oaxaca, 30 para Yucatán y 20 para Colima, con el fin de atender a pacientes con síntomas agudos de COVID-19.
El equipo médico será custodiado y distribuido con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Asimismo, Presidencia informó que se con el puente Mexico-China ha traído más de 180 toneladas de insumos médicos que cuentan con las certificaciones sanitarias internacionales y cumplen la normatividad nacional establecida por la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
VUELO | FECHA | CANTIDADES |
1 | 8 de abril | 728,000 guantes de exploración. |
820,000 cubrebocas KN95. | ||
2 | 10 de abril | 400,000 cubrebocas quirúrgicos. |
1’500,000 cubrebocas quirúrgicos. | ||
180,000 cubrebocas KN95. | ||
3 | 18 de abril | 192,400 caretas protectoras. |
4 | 19 de abril | 46,600 goggles. |
2’916,000 cubrebocas quirúrgicos. | ||
5 | 23 de abril | 84,000 cubrebocas quirúrgicos. |
13,400 goggles | ||
120,000 caretas médicas | ||
6 | 26 de abril | 153,000 caretas médicas. |
7 | 28 de abril | 57,600 caretas médicas. |
100,000 goggles. | ||
8 | 3 de mayo | 800,000 cubrebocas quirúrgicos |
100,000 goggles. | ||
9 | 4 de mayo | 137,200 goggles. |
10 | 12 de mayo | 48 ventiladores. |
13,800 goggles. | ||
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas. | ||
499,800 cubrebocas KN95. | ||
200,000 cubrebocas quirúrgicos. | ||
11 | 17 de mayo | 288 ventiladores. |
9 m3 de tela KN95 | ||
300,000 pruebas PCR. | ||
500,000 guantes. | ||
12 | 22 de mayo | 80 ventiladores Shangrilá 510S |
3’000,000 de cubrebocas quirúrgicos | ||
13 | 13 de mayo | 2’012,000 cubrebocas quirúrgicos |
14 | 29 de mayo | 50 ventiladores |
1’180,000 cubrebocas quirúrgicos | ||
15 | 1° de junio | 2’258,000 cubrebocas quirúrgicos |
16 | 4 de junio | 2’024,000 cubrebocas quirúrgicos |
17 | 7 de junio | 85 ventiladores VG70 |
Totales |
1’228,000 guantes |
1’499, 800 mascarillas KN95 |
16’374,000 cubrebocas quirúrgicos |
523,000 caretas |
411,000 goggles |
551 ventiladores |
300,000 pruebas |
40,000 kits de recolección y transporte de pruebas |
9 m3 de rollos de microfibra meltblown para cubrebocas KN95. |
No Comment