- El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), como presidente de la Mesa de Decanos, encabezó la sesión constitutiva de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Por: Redacción/
En sesión constitutiva, se instaló la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y se eligió a la Mesa Directiva que habrá de coordinar las labores en este órgano legislativo durante el primer año de ejercicio.
Por votación de las y los legisladores, la Mesa Directiva del Congreso capitalino quedó conformada por el diputado Héctor Díaz Polanco (MORENA), como presidente; José Gonzalo Espina Miranda (PAN), primer vicepresidente; Gabriela Quiroga Anguiano (PRD), segunda vicepresidenta; Maxta Iraís González Carrillo (PRI), tercer vicepresidenta; María de Lourdes Paz Reyes (MORENA), cuarta vicepresidenta; Marcela Fuente Castillo (MORENA), secretaria; Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN), secretaria; Elizabeth Mateos Hernández (PVEM), prosecretaria; José Martín Padilla Sánchez (MORENA), prosecretario.
“La ciudadanía espera mucho de este Congreso, de esta legislatura; nosotros también estamos comprometidos con el buen desempeño de nuestros trabajos. Debemos ser ejemplo de pulcritud discursiva y de ánimo talante constructivo para buscar acuerdos y consensos, siempre aplicando los procedimientos democráticos que marca nuestra normatividad para dirimir los disensos”, afirmó el diputado Héctor Díaz.
El legislador, integrante del grupo parlamentario de MORENA, llamó a realizar trabajos legislativos serios y reflexivos, en un marco de respeto, comprensión y empatía, con el ánimo de que todas las decisiones que se tomen en el Congreso contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.
La sesión constitutiva fue presidida por la Mesa de Decanos, integrada por las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz como presidente, María Guadalupe Morales Rubio y Federico Döring Casar; como vicepresidentes: y Gerardo Villanueva Albarrán y Carlos Hernández Mirón, como secretarios.
“Este órgano plural que conformamos hoy, es producto de un mandato que el pueblo, también plural nos dio en las urnas. Tenemos la obligación de cumplir a los que votaron por ustedes y a los que votaron por nosotros, a los que no votaron por ustedes y a los que no votaron por nosotros”, expresó el diputado Jorge Gaviño.
“Hago votos porque a través de la discusión, el diálogo y el debate, logremos construir un poder legislativo sano, íntegro y legítimo para la Ciudad de México”, indicó.
Después del pase de lista, al que respondieron 65 de las y los 66 legisladores que conforman el Congreso capitalino, se abrió la sesión consecutiva, con una ceremonia de honores a la bandera.
Posteriormente, tomaron protesta las y los legisladores integrantes de la Mesa de Decanos, así como el resto de las y los diputados locales que forman esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Como representante del gobierno de la Ciudad de México, estuvo presente en esta ceremonia el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien a nombre de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo la entrega formal del tercer informe al Congreso capitalino.
Además, acudieron a este acto el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del InfoCDMX; Tania Rodríguez Mora, rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como varias alcaldesas, alcaldes y dirigentes partidistas, entre otros invitados especiales.
Listado de las y los 66 diputados que integran el Congreso local
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | DISTRITO CDMX |
DIP. ALBERTO MARTINEZ URINCHO | MORENA-PT | 1 |
DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ RESENDIZ | MORENA-PT | 3 |
DIP. NAZARIO NORBERTO SÀNCHEZ | MORENA-PT | 4 |
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ | MORENA-PT-VERDE | 5 |
DIP. JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR | MORENA-PT | 7 |
DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA | MORENA-PT | 8 |
DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO | MORENA-PT | 10 |
DIP. MARIA DE LOURDES PAZ | MORENA-PT | 11 |
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN | MORENA-PT | 14 |
DIP. MARCELA FUENTES CASTILLO | MORENA-PT | 15 |
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS | MORENA-PT | 19 |
DIP. INDALI PARDILLO CADENA | MORENA-PT | 21 |
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ | MORENA-PT | 22 |
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA | MORENA-PT | 25 |
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN | MORENA-PT | 27 |
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA | MORENA-PT | 28 |
DIP. MIGUEL ÀNGEL MACEDO ESCARTÍN | MORENA-PT | 29 |
DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES | MORENA-PT | 31 |
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN | MORENA-PT | 32 |
TOTAL 19 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIG | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLA NUEVA RAMOS | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIADA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA | MORENA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 14 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | DISTRITO |
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ | PAN-PRD-PRI | 2 |
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIS | PAN-PRD-PRI | 6 |
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS | PAN-PRD-PRI | 9 |
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO | PAN-PRD-PRI | 16 |
DIP. POLIMNIA ROMANA SÍERRA BÁRCENA | PAN-PRD-PRI | 18 |
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO | PAN-PRD-PRI | 24 |
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ | PAN-PRD-PRI | 33 |
TOTAL 7 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | DISTRITO |
DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA | PAN | 13 |
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA | PAN | 17 |
DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO | PAN | 23 |
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO | PAN | 26 |
DIP. RICARDO RUBIO TORRES | PAN | 30 |
TOTAL 5 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ MORALES | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. RODRIGO MIRANDA BERUMEN | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO | PAN | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 10 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | DISTRITO |
DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILL | PRD-PRI | 12 |
DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | PRI-PRD | 20 |
TOTAL 2 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINO | PRI | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR | PRI | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. TANIA NANETTE LARIOS | PRI | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA | PRI | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA | PRI | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 5 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO
|
PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN | PRD | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOS | PRD | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 2 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ | VERDE | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 1 |
NOMBRE DIPUTADA-DIPUTADO | PARTIDO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ ESTEBAN | MOVIMIENTO CIUDADANO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
TOTAL 1 |
No Comment