Por: José Manuel Mota Fernández/
A menos de una semana de que se celebre el Super Bowl LII entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y las Águilas de Philadelphia, el precio de las entradas, que en taquillas ya están agotadas, ha llegado a niveles impensables ya que hay algunas que van más allá de los cinco millones de pesos mexicanos.
Bien sabido es que este partido es uno de los eventos más populares a lo largo del mundo y registra una de las mayores asistencias y audiencias, situación que las páginas oficiales de reventa han aprovechado para intentar conseguir una gran ganancia con las entradas para el partido de este sábado.
Las localidades más baratas para este partido, a cinco días de que se celebre, supera los 71 mil pesos y están ubicadas en las esquinas superiores del US Bank Stadium, mismos que, de acuerdo con las filas de los lugares, pueden llegar a superar los 354 mil pesos por cada uno.
Después de estos, aparecen los de Upper End Zone, mismos que están ubicados en la parte más alta del recinto, justo en frente de la Zona de Anotación, mismos cuyo precio oscila entre los 73 mil 830 pesos hasta los 191 mil 276 pesos, de los cuales únicamente quedan dos boletos.
Zona | Precio mínimo | Precio máximo |
Upper Corner | $ 71,640.00 | $ 354,094.00 |
Upper End Zone | $ 73,830.00 | $ 191,276.00 |
Upper Sideline | $ 74,825.00 | $ 191,276.00 |
Upper Prime | $ 78,309.00 | $ 149,485.00 |
Lower End Zone | $ 82,789.00 | $ 205,211.00 |
Loge Endzone | $ 82,988.00 | $ 132,761.00 |
Lower Corner | $ 81,594.00 | $ 308,760.00 |
Middle Corner | $ 89,518.00 | $ 199,239.00 |
Loge Sideline | $ 89,737.00 | $ 119,601.00 |
Loge Corner | $ 79,802.00 | $ 597,426.00 |
Middle End Zone | $ 93,739.00 | $ 113,648.00 |
Middle Sideline | $ 93,789.00 | $ 597,446.00 |
BWW Club | $ 109,666.00 | $ 288,851.00 |
Loge Prime | $ 123,205.00 | $ 126,092.00 |
Lower Sideline | $ 109,666.00 | $ 348,559.00 |
Hyundai Club V | $ 134,553.00 | $ 278,896.00 |
FMP Club | $ 143,492.00 | $ 219,168.00 |
Medtronic Club V | $ 157,429.00 | $ 298,806.00 |
Delta Sky | $ 185,919.00 | $ 995,634.00 |
Turf Suites | $ 5’554,881.00 | $ 5’554,881.00 |
Los más caros, como lo muestra la tabla anterior, son las Suites Turf, mismas que tienen una gran ubicación dentro del estadio y, una vez que comience el partido, los poseedores de estas entradas podrán bajar a la cancha y permanecer ahí hasta que termine el partido.
El partido se llevará a cabo el próximo domingo cuatro de febrero en punto de las 17:00 horas.
No Comment