Por: José Manuel Mota Fernández/
Morelia y Pumas abrirán la sexta jornada del Clausura 2018 este viernes en punto de las 19:00 horas, donde el cuadro capitalino intentará continuar con el invicto en el presente certamen, con un cuadro completamente diferente al que utilizaron en el Apertura 2014, última vez que los universitarios triunfaron en el Estadio Morelos.
En aquella ocasión, el 19 de septiembre de 2014, los Pumas se llevaron el resultado gracias a las anotaciones de Eduardo Herrera e Ismael Sosa, además del autogol de José Olvera, mientras que para la monarquía descontaron Erick Gutiérrez y Carlos Guzmán para terminar con marcador de 3-2.
De los 36 jugadores que conformaron las plantillas, 29 salieron de sus respectivos equipos para probar suerte en diferentes equipos de la primera división en otros países, terminaron en la liga de Ascenso o bien, decidieron ponerle fin a su carrera como futbolistas.
En caso de Pumas, solamente se mantienen Alfredo Saldívar, Josecarlos Van Rankin, Luis Fuentes y David Cabrera, mientras que Monarcas, tiene dentro de sus filas a jugadores como Miguel Sansores, Jorge Zárate y Carlos Guzmán, que formaron parte del plantel en el 2014.
Con los capitalinos, está la situación de José Alfonso Nieto, quien pensó ponerle fin a su carrera como futbolista, debido a la falta de oportunidades que se le dieron en el cuadro representativo de la máxima casa de estudios, para terminar jugando en la primera división de Costa Rica.
Por su parte, Morelia tenía en sus filas a Joel Huiqui, quien pasó de ser uno de los referentes en la defensa de la ‘Monarquía’ a quedarse sin equipo, militar en el Ascenso MX y, por último, convertirse en refuerzo de Las Vegas FC, bajo las órdenes de José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el ‘Chelís’.
De los futbolistas de Pumas que participaron en ese partido, dos están en la primera división del futbol mexicano en otro club, tres juegan en el Ascenso MX, tres futbolistas se han retirado, dos más no tienen equipo y cuatro salieron del país para jugar en Argentina, Paraguay y Escocia.
Equipo | Jugador | Situación actual | País | División |
Pumas | Alejandro Palacios | Portero en Atlético San Luis | México | 2ª |
Josecarlos Van Rankin | Defensa en Pumas | México | 1ª | |
Marco Palacios | Retirado | – | – | |
Darío Verón | Defensa en Olimpia Asunción | Paraguay | 1ª | |
Luis Fuentes | Defensa en Pumas | México | 1ª | |
Martín Romagnoli | Retirado | – | – | |
Leandro Augusto Oldoni | Retirado | – | – | |
David Cabrera | Mediocampista en Pumas | México | 1ª | |
Dante López | Sin equipo | – | – | |
Eduardo Herrera | Delantero en Rangers | Escocia | 1ª | |
Ismael Sosa | Delantero en Tigres | México | 1ª | |
Alfredo Saldívar | Portero en Pumas | México | 1ª | |
Francisco Dutari | Defensa en Guillermo Brown | Argentina | 2ª | |
Daniel Ludueña | Mediocampista en Tampico | México | 2ª | |
Fernando Espinosa | Mediocampista en Celaya | México | 2ª | |
Matías Britos | Delantero en Querétaro | México | 1ª | |
Alfonso Nieto | Delantero en Carabobo | Costa Rica | 1ª | |
Diego Lagos | Sin equipo | – | – |
En Morelia es un tema similar, cuatro continúan en la Liga MX en un equipo diferente, cinco están en la división de plata, el mismo número de jugadores militan en otro país y solamente uno se ha retirado, para convertirse en el entrenador de porteros de Necaxa hasta el torneo pasado.
Equipo | Jugador | Situación actual | País | División |
Morelia | Carlos Rodríguez | Portero en León | México | 1ª |
José Olvera | Defensa en Tampico Madero | México | 2ª | |
Carlos Guzmán | Defensa en Morelia | México | 1ª | |
Joel Huiqui | Defensa en Las Vegas FC | EEUU | USL | |
Luis Cardozo | Defensa en Libertad Asunción | Paraguay | 1ª | |
Jorge Zárate | Mediocampista en Morelia | México | 1ª | |
Hibert Ruiz | Mediocampista en UDG | México | 2ª | |
Armando Zamorano | Mediocampista en Querétaro | México | 1ª | |
Christian Valdéz | Mediocampista en UDG | México | 2ª | |
Erick Aguirre | Mediocampista en Pachuca | México | 1ª | |
David Depetris | Delantero en Olimpo Bahía | Argentina | 1ª | |
Alexandro Álvarez | Retirado | – | – | |
Ignacio Gonzáles | Defensa en UDG | México | 2ª | |
Rodrigo Godínez | Defensa en Lobos BUAP | México | 1ª | |
Hamilton Pereira | Mediocampista en Los Andes | Argentina | 2ª | |
Diego Alaníz | Mediocampista en River Plate | Argentina | 1ª | |
Miguel Sansores | Delantero en Morelia | México | 1ª | |
Oscar Fernández | Delantero en Oaxaca | México | 2ª |
De los últimos 10 partidos que han disputado, cuatro los ha ganado el cuadro dirigido por David Patiño, tres Morelia y terminaron con empate en tres encuentros.
No Comment