Por: José Manuel Mota Fernández/
Con 12 jornadas jugadas en el presente Apertura 2017, se han mostrado 47 tarjetas rojas, de los cuales, 42 han sido para futbolistas y cinco más para entrenadores y cuerpo técnico, además de que la mayor parte de los cartones colorados se han mostrado para futbolistas no nacidos en nuestro país.
De acuerdo con la página de la Liga MX, Guido Rodríguez, Stiven Barreiro y Adrián Aldrete son los jugadores más indisciplinados de la competencia, cada uno con dos tarjetas rojas recibidas, además de que el Club América es el equipo que más cartones, entre amarillos y rojos ha recibido.
En cuanto a nacionalidades, los mexicanos son los peor portados con 20 tarjetas en total, seguidos de los jugadores argentinos que tienen 12 y en tercer lugar aparecen Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador, cada uno con dos tarjetas de expulsión.
Pero, en total, los mexicanos no tienen ni la mitad de las expulsiones, ya que 25 de ellas son para los jugadores no nacidos en México, dos más para los nacionalizados y, como se mencionó anteriormente, 20 pertenecen a todos los jugadores de se formaron en nuestro país.
Jugador | Equipo | TR | Nacionalidad |
José María Basanta | Monterrey | 1 | ARG (NAC) |
Guido Rodríguez | América | 2 | ARG |
Miguel Samudio | América | 1 | PAR |
Edson Álvarez | América | 1 | MEX |
Bruno Valdez | América | 1 | PAR |
Miguel Herrera | América | 1 | MEX |
Jorge Pereyra | León | 1 | ARG |
Diego Novaretti | León | 1 | ARG |
Jesús David Méndez | Toluca | 1 | ARG |
Osvaldo González | Toluca | 1 | CHI |
Hernán Cristante | Toluca | 1 | ARG |
Enner Valencia | Tigres | 1 | ECU |
Jorge Torres Nilo | Tigres | 1 | MEX |
Gabriel Achilier | Morelia | 1 | ECU |
Adrián Aldrete | Cruz Azul | 2 | MEX |
Omar Mendoza | Cruz Azul | 1 | MEX |
Miguel Ponce | Necaxa | 1 | MEX |
Stiven Barreiro | Atlas | 2 | COL |
Damián Musto | Tijuana | 1 | ARG |
Víctor Aguilera | Tijuana | 1 | ARG |
Alejandro Donatti | Tijuana | 1 | ARG |
Eduardo Tercero | Lobos BUAP | 1 | MEX |
Pedro Aquino | Lobos BUAP | 1 | PER |
César Cercado | Lobos BUAP | 1 | MEX |
Rodrigo Godínez | Lobos BUAP | 1 | MEX |
Cristian Pellerano | Veracruz | 1 | ARG (NAC) |
Diego Collins | Veracruz | 1 | MEX |
Kristian Álvarez | Veracruz | 1 | MEX |
Víctor Guzmán | Pachuca | 1 | MEX |
Diego Alonso | Pachuca | 1 | ARG (NAC) |
Franco Jara | Pachuca | 1 | ARG |
Yerson Candelo | Querétaro | 1 | COL |
Jorge Sánchez | Santos Laguna | 1 | MEX |
Néstor Araujo | Santos Laguna | 1 | MEX |
Walter Sandoval | Santos Laguna | 1 | MEX |
Julio Furch | Santos Laguna | 1 | ARG |
José Manuel de la Torre | Santos Laguna | 1 | MEX |
Edwin Hernández | Chivas | 1 | MEX |
Rodolfo Pizarro | Chivas | 1 | MEX |
Jair Pereira | Chivas | 1 | MEX |
Matías Almeyda | Chivas | 1 | ARG |
Pablo Cáceres | Puebla | 1 | URU |
Pablo Miguez | Puebla | 1 | URU |
Jesús Gallardo | Pumas | 1 | MEX |
Por último, Monterrey es el equipo más limpio con 24 puntos (3 por cada roja y uno por cada amarilla), seguido de Necaxa, Morelia y Atlas. Por su parte, Club América está en el último puesto del listado con 47 unidades.
No Comment