Por: José Manuel Mota Fernández/
A menos de dos semanas de que comience la Copa de Mundo Rusia 2018, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer las listas definitivas de las 32 selecciones que participarán en la justa veraniega y, con un total de 22 jugadores, el futbol mexicano se encuentra dentro de los 10 países que más seleccionados aportó.
Los números que se muestran a continuación fueron considerados por país, es decir que se cuenta a los jugadores de todas las divisiones de las diferentes naciones.
De los 22 futbolistas que salieron del balompié Azteca, 21 pertenecen a la Liga MX y pertenecen a selecciones como la mexicana, uruguaya, japonesa, argentina, entre otras, así como el jugador de los Cafetaleros de Tapachula, Édgar Bárcenas, que pertenece al Ascenso MX.
Por encima de México aparecen ligas como la Española (81), la de Arabia Saudita con 30 convocados e Inglaterra, principalmente con la Premier League, que aparece como el primer lugar del listado con más de 120 jugadores llamados por diferentes selecciones.
Debido a que selecciones como Rusia, Inglaterra y Arabia Saudita tienen una base hecha con jugadores surgidos de sus propias ligas, algunos de ellos se encuentran por encima de México, mientras que países como Argentina, a pesar de ser considerada una potencia futbolística, están por debajo de la marca de los 10 jugadores.
La lista de los jugadores aportados por las diferentes ligas es la siguiente:
# | País | Número |
1 | Inglaterra | 124 |
2 | España | 81 |
3 | Alemania | 67 |
4 | Italia | 58 |
5 | Francia | 49 |
6 | Rusia | 36 |
7 | Arabia Saudita | 30 |
8 | México | 22 |
9 | Turquía | 22 |
10 | Portugal | 19 |
11 | Estados Unidos | 18 |
12 | Bélgica | 16 |
13 | Holanda | 15 |
14 | Japón | 15 |
15 | Corea del Sur | 13 |
16 | Egipto | 10 |
17 | Argentina | 9 |
18 | Brasil | 9 |
19 | Irán | 9 |
20 | China | 8 |
21 | Dinamarca | 8 |
22 | Escocia | 7 |
23 | Costa Rica | 7 |
24 | Perú | 7 |
25 | Colombia | 6 |
26 | Gales | 6 |
27 | Túnez | 6 |
28 | Grecia | 5 |
29 | Suiza | 4 |
30 | Polonia | 4 |
31 | Australia | 3 |
32 | Ucrania | 3 |
33 | Suecia | 3 |
34 | Croacia | 3 |
35 | Panamá | 3 |
36 | Serbia | 3 |
37 | Austria | 2 |
38 | Bulgaria | 2 |
39 | Qatar | 2 |
40 | Marruecos | 2 |
41 | EAU | 2 |
42 | Israel | 2 |
43 | Guatemala | 2 |
44 | Chile | 2 |
45 | Uruguay | 2 |
46 | Canadá | 1 |
47 | Finlandia | 1 |
48 | Islandia | 1 |
49 | Noruega | 1 |
50 | Nigeria | 1 |
51 | Rumania | 1 |
52 | Eslovaquia | 1 |
53 | Honduras | 1 |
54 | Guinea | 1 |
Para consultar las listas definitivas puedes hacer Click Aquí.
No Comment