Por: Redacción/
La Comisión de Dictaminación del programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (ProFest), presidida por el director general de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura, Pablo Raphael de la Madrid, sesionó el lunes 3 de junio de 2019. En un ejercicio de democracia plena, los Coordinadores Generales de los Fondos Regionales para la Cultura y las Artes (FORCA) y especialistas en cinematografía, literatura, gastronomía, artes visuales y artes escénicas, y con la presencia del presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón, debatieron y seleccionaron 89 proyectos de entre 399 con base en los criterios de selección y del presupuesto disponible.
Para esta, su novena edición, se establecieron criterios de selección en correspondencia con la política cultural del Gobierno de México. Divididos en tres bloques -impacto en audiencias, artistas y comunidades; inclusión y equidad, y profesionalismo y viabilidad financiera-. Estos permitieron destacar aquellos festivales que, entre otras cosas,
- contribuyen a la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial;
- promueven la itinerancia de artistas, grupos artísticos y/o obras artísticas y culturales en circuitos artísticos locales, regionales o nacionales.
- enriquecen la oferta cultural;
- incluyen actividades de divulgación o talleres de formación;
- impulsan el desarrollo económico y el turismo cultural;
- fomentan la conservación del medio ambiente;
- ofrecen programas y actividades para sectores vulnerables de la población, tales como: adultos mayores, pueblos indígenas, comunidad LGBTT, personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes y niños, entre otros;
- promueven la equidad de género;
- fomentan la participación y asistencia de integrantes de los pueblos indígenas;
- programan actividades culturales especialmente dirigidas a las niñas y niños, y
- acompañan los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
A la convocatoria se inscribieron festivales de los 32 estados del país, lo que resultará en que las poblaciones y comunidades de 26 estados podrán disfrutar de eventos y actividades culturales de gran calidad provenientes tanto de todas partes de México y el extranjero como de los gremios cultural locales.
Los proyectos favorables corresponden a festivales de cuarenta y cinco instituciones estatales de cultura, a nueve instituciones de cultura municipales, a veinticinco municipios y a diez instituciones de educación pública superior estatales. Cabe destacar que los proyectos fueron inscritos por estas instancias, pero que, en correspondencia con la redistribución de la riqueza cultural, su oferta se dispersará regionalmente.
Para esta edición de ProFest se dispone de ciento diez millones de pesos, cifra histórica, toda vez que entre 2011 y 2018 se dispuso de veinticinco millones de pesos en promedio cada año. También destaca que se apoyarán 89 festivales, cuando entre la primera y la octava ediciones de ProFest se apoyaron en promedio 56 por año.
Por primera vez, la convocatoria se abrió a festivales de cinco disciplinas -artes visuales, gastronomía, literatura, artes escénicas y cinematografía- y multidisciplinarios. Las convocatorias anteriores estaban dirigidas exclusivamente a proyectos de artes escénicas.
Para participar se desarrolló e implementó una plataforma en internet, lo que facilitó el acceso y representó una disminución en el consumo de papel y el papeleo.
La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, informa el resultado de la sesión de la Comisión Dictaminadora celebrada el 3 de junio de 2019.
Proyectos Favorables |
||||||
Folio | Nombre del Proyecto | Entidad | Municipio | Monto Aprobado | ||
110 | Festival Cultural de Fundación | Guanajuato | Celaya | $521,623.00 | ||
111 | Festival Tierra Sonora | Sonora | San Luis Río Colorado | $250,024.95 | ||
115 | XIX Festival de San Luis | San Luis Potosí | Varios | $1,243,137.00 | ||
127 | Festival Internacional de Órgano | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | $98,250.00 | ||
130 | 15 Festival Internacional de Cine de Monterrey 2019 | Nuevo León | Monterey | $2,757,633.00 | ||
148 | Segundo Festival de Cine UASLP | San Luis Potosí | San Luis Potosí | $187,500.00 | ||
156 | XXX Fiesta Anual del Huapango “Encuentro de las Huastecas” de Amatlán | Veracruz de Ignacio de la Llave | Amatlán | $1,169,500.00 | ||
168 | Festival Vaniloquio 2019 | Puebla | San Pedro Cholula | $463,148.00 | ||
174 | Encuentro Yoreme 2019 | Sinaloa | Varios | $1,688,000.00 | ||
181 | Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) | Guanajuato | Guanajuato | $5,100,000.00 | ||
184 | XXV Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea Oc’-Ohtic | Yucatán | Mérida | $2,200,000.00 | ||
205 | Enteatrarte | Guanajuato | Celaya | $271,500.00 | ||
212 | 3° Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Tamaulipas | Tamaulipas | Victoria | $356,250.00 | ||
214 | Celebrando Hasta Morir ¡Rescatando Cultura y Tradiciones en Nativitas, Tlaxcala! | Tlaxcala | Nativitas | $220,500.00 | ||
215 | Festival Internacional de Cine de los Cabos | Baja California Sur | Varios | $5,100,000.00 | ||
217 | Festival Internacional de Música Antigua Barroquísimo 2019 | Morelos | Varios | $333,000.00 | ||
223 | Encuentro de Son Jarocho, Son Huasteco, Fandango, Huapango y Trovada | Veracruz de Ignacio de la Llave | Córdoba | $751,633.00 | ||
344 | Festival Cultural Lagunillas 2019 | Michoacán de Ocampo | Lagunillas | $315,750.00 | ||
379 | Festival Cultural Santa Cecilia 2019 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | $139,500.00 | ||
455 | 39 Feria Internacional del Libro de Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | $3,000,000.00 | ||
459 | Festival Internacional de Música Cancún | Quintana Roo | Benito Juárez | $2,335,205.00 | ||
469 | Fiesta del Libro Tlajomulco | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | $114,000.00 | ||
471 | Festival Internacional de Santa Lucía (FISL) | Nuevo León | Guadalupe | $5,100,000.00 | ||
475 | Festival de Unipersonales | Veracruz de Ignacio de la Llave | Xalapa | $310,819.50 | ||
489 | Festival Fiesta de Todos los Chiles Mexicanos | Jalisco | Yahualica de González Gallo | $78,337.42 | ||
492 | Festival de Cultura del Caribe 2019 | Quintana Roo | Varios | $935,828.00 | ||
524 | Festival Luna de Montaña | Sonora | Huachinera | $614,100.00 | ||
534 | Música en la Ciudad | Ciudad de México | Varios | $3,463,431.00 | ||
539 | Mar Bermejo | Sonora | Guaymas | $974,950.00 | ||
550 | Festival Internacional del Centro Histórico 2019 | Campeche | Varios | $2,000,000.00 | ||
561 | 2da. Edición Tardes de Cultura en la Presa | Hidalgo | Nopala de Villagrán | $148,500.00 | ||
567 | Otoño Cultural 2019 | Yucatán | Varios | $3,443,377.93 | ||
573 | Festival Pepe Domínguez por Siempre 2019 | Yucatán | Varios | $696,628.00 | ||
575 | 34o. Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” 2019. A 500 años… | Tlaxcala | Varios | $1,440,133.00 | ||
576 | Interciclos: Festival Internacional de Música Nueva en Querétaro | Querétaro | Querétaro | $356,250.00 | ||
582 | Ambulante Presenta 2019 | Varios | Varios | $5,100,000.00 | ||
586 | Festival Wilberto Cantón 2019 | Yucatán | Varios | $3,626,511.00 | ||
587 | Festival Internacional “Veracruz Puerta Gastronómica de América” | Veracruz de Ignacio de la Llave | Veracruz | $171,216.75 | ||
592 | Yucatán y Sus Costumbres | Yucatán | Varios | $318,750.00 | ||
595 | Festival de Danzón del Sureste | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | $313,500.00 | ||
596 | 4to Festival Agroturístico Teapa 2019: Ven y Enamórate de las Expresiones Artísticas y Culturales de Tabasco | Tabasco | Teapa | $307,987.50 | ||
599 | Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González | Jalisco | Guadalajara | $1,100,000.00 |
No Comment